服务热线400-027-1996
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 参考型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | HDZG-200/3 |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | HDZG-120/2 |
1 | AC:10kVA/100kV | HDYD-10/100 | |||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | HDYD-5/50 |
1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | HDXZ-500/200 | |||
4 | 感应耐压实验装置 | 台 | 1 | 5KVA/360V 150Hz | HDSF-5/360 |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1.介质测量精度1% 2.电容量精度0.5% 3.抗干扰变频 |
HD-6000A |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HDHL-100 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | HDHG-D |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | HDW-5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HD-500L3 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | HDDT-5 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | HDZR-10A | |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HDB-II |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | HDRB-II |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | HDKC-2008 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HDGK-FP | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HDYZ-306A | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HDJB-1200 |
14 | 雷击计数器效验仪 | 台 | 1 | FCZ-IV | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
HD5000 |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | HDWG–II |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HDWS-143 | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | UT502A |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | UT501A |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA-5A | HD-323 |
联系电话
微信扫一扫